Almacenamiento de energía industrial y comercial de 100KWh/215KWh
100KWh/215KWh
Cantidad
| red eléctrica | |
| Parámetro | Valor |
| Potencia nominal (kw) | 100 |
| Tensión de conexión a la red (VCA) | 400(-15% ~ 15%) |
| Frecuencia nominal de la red (HZ) | 50/60 |
| Tasa de distorsión armónica de corriente total | <3% |
| Factor de potencia | 0,99/-1~1 |
| Modo de conexión | Trifásico de cuatro hilos |
| batería | |
| Parámetro | Valor |
| Tipo de batería | Fosfato de hierro y litio |
| Capacidad nominal del sistema (kWh) | 215 |
| Relación de carga y descarga | 0,5 °C |
| Duración de la batería | 5000 veces / descarga de 0,5 °C |
| equipo | |
| Parámetro | Valor |
| Tamaño del sistema (An*Al*Al) | 1645*1090*2280 (incluido el PCS) |
| Peso (kg) | ≈3000 |
| Clase de protección | IP56 |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire |